Đai ốc là chi tiết có ren thường đi kèm với nhiều vật dụng khác như bu lông và một số chi tiết khác. Đây là vật dụng quan trọng trong ngành công nghiệp, ứng dụng rất nhiều trong các lĩnh vực của cuộc sống, trong các công trình dân dụng, công trình giao thông cầu cống, nhà xưởng, chế tạo thiết bị công nghiệp,… Đai ốc có thông số kĩ thuật chất lượng ra sao?
Đai ốc hay được gọi là ê cu là một sản phẩm lắp xiết thường đi cùng với bu lông để tạo thành khớp nối liên kết các bộ phận, chi tiết. Đai ốc có dạng tròn rỗng phần trung tâm với các vòng ren tiện, vòng ren của đai ốc sẽ phù hợp với vòng ren của bu lông nhất định để tạo mối ghép lắp ráp và tháo rời linh hoạt.
Tuy là vật lắp xiết nhỏ bé, tuy nhiên vai trò của đai ốc vô cùng quan trọng, bởi khớp nối bu lông đai ốc đáp ứng việc kết hợp tạo nên các liên kết chặt chẽ để gắn kết các bộ phận với nhau. Đai ốc có mặt ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, trong các công trình dân dụng, công trình giao thông cầu cống, nhà xưởng, chế tạo thiết bị công nghiệp,…
Nhờ sự hiện diện của đai ốc, sức căng của bu lông được thể hiện tối ưu nhất. Trong các ứng dụng vốn đòi hỏi tính chịu lực lớn hay các kết cấu máy vận hành với cường độ cao, đai ốc được xem như là 1 bộ phận quan trọng, giúp hạn chế sự dịch chuyển hay rung động của bu lông. Qua đó, giảm thiểu những rủi ro không mong muốn đối với người dùng.
Xét về cấu tạo, bên trong đai ốc sẽ được tiện ren, hướng đến tạo sự thuận tiện trong việc ghép nối, thực hiện chức năng liên kết được tối ưu nhất.
Diameter (Đường kính) | M3 | M4 | M5 | M6 |
Coarse (ren thô) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 |
Fine (ren mịn) | - | - | - | - |
k | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 |
s | 5.5 | 7 | 8 | 10 |
e | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.5 |
Diameter (Đường kính) | M8 | M10 | M12 | M14 |
Coarse (ren thô) | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Fine (ren mịn) | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 |
k | 6.5 | 8 | 10 | 11 |
s | 13 | 17 | 19 | 22 |
e | 15 | 19.6 | 21.9 | 25.4 |
Diameter (Đường kính) | M16 | M18 | M20 | M22 |
Coarse (ren thô) | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Fine (ren mịn) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
k | 13 | 15 | 16 | 18 |
s | 24 | 27 | 30 | 32 |
e | 27.7 | 31.2 | 33.53 | 35.72 |
Diameter (Đường kính) | M24 | M27 | M30 | M33 |
Coarse (ren thô) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
Fine (ren mịn) | 2 | 2 | 2 | 2 |
k | 19 | 22 | 24 | 26 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 |
e | 39.98 | 45.2 | 50.85 | 55.37 |
Diameter (Đường kính) | M36 | M39 | M42 | M45 |
Coarse (ren thô) | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 |
Fine (ren mịn) | 3 | 3 | - | - |
k | 29 | 31 | 34 | 36 |
s | 55 | 60 | 65 | 70 |
e | 60.79 | 69.3 | 71.3 | 80.8 |
Diameter (Đường kính) | M48 | M52 | M56 | M60 |
Coarse (ren thô) | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
Fine (ren mịn) | - | - | - | - |
k | 38 | 42 | 45 | 48 |
s | 75 | 80 | 85 | 90 |
e | 82.6 | 92.4 | 98.1 | 104 |
Diameter (Đường kính) | M64 | M68 | M72 | M76 |
Coarse (ren thô) | 6 | - | - | - |
Fine (ren mịn) | - | 6 | 6 | 6 |
k | 51 | 54 | 58 | 61 |
s | 95 | 100 | 105 | 110 |
e | 110 | 115 | 121 | 127 |
Diameter (Đường kính) | M80 | M85 | M90 | M95 |
Coarse (ren thô) | - | - | - | - |
Fine (ren mịn) | 6 | 6 | 6 | 6 |
k | 64 | 68 | 72 | 76 |
s | 115 | 120 | 130 | 135 |
e | 133 | 139 | 150 | 156 |
Diameter (Đường kính) | M100 | M110 | M120 |
|
Coarse (ren thô) | - | - | - |
|
Fine (ren mịn) | 6 | 6 | 6 |
|
k | 80 | 88 | 96 |
|
s | 145 | 155 | 170 |
|
e | 167 | 179 | 196 |
Đai ốc được sản xuất với nhiều loại, vì thế khi chọn mua đai ốc khách hàng cần dựa trên những tiêu chí:
+ Kích thước: M3- M70
+ Cấp bền: 4.6; 5.6; 8.8; 10.9; 12.9
Để có mức giá đai ốc tốt, khách hàng tìm đến các địa chỉ bán đai ốc có kinh nghiệm như Hùng Cường. Chúng tôi nhập hàng tại nơi sản xuất nên có mức giá cạnh tranh trên thị trường, đem lại nguồn lợi tiết kiệm chi phí cho khách hàng.
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ HÙNG CƯỜNG