Việc lựa chọn mác thép phù hợp để sản xuất ra các sản phẩm làm từ thép là không hề đơn giản, nhà sản xuất không những phải đưa ra được các nguyên công phù hợp mà còn phải nắm rõ về đặc tính kỹ thuật cũng như tính chất của các loại thép để có thể sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt và mang lại hiệu quả kinh tế cao, sau đây chúng tôi xin trình bày một số loại mác thép tiêu biểu mà công ty Công Nghiệp Phụ Trợ Hùng Cường đã sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm của mình, tất cả các thông số của thép đều được trích ra từ" Sổ tay mác thép thế giới".
BẢNG THỐNG KÊ VẬT LIỆU THEO CẤP BỀN | ||||||||
TT | CẤP BỀN | VẬT LIỆU | STANDARD | CƠ TÍNH | ||||
σb (Mpa) | σc (Mpa) | δ (%) | HB | HRC | ||||
1 | 3,6 | CT1 | GOST 380-88 | 304-392 | - | 32-35 | ||
CT2 | 314-412 | 186-216 | 31-34 | |||||
CT3 | 363-461 | 216-235 | 24-27 | |||||
CT31 | TCVN 1765-75 | 310 | - | 20-23 | ||||
CT33 | 310-400 | 190-220 | 32-35 | |||||
CT34 | 310-440 | 200-230 | 29-32 | |||||
CT38 | 380-490 | 210-250 | 23-26 | |||||
C8 | TCVN 1766-75 | 330 | 200 | 33 | 131 | |||
C10 | 340 | 210 | 31 | 137 | ||||
C15 | 380 | 230 | 27 | 143 | ||||
Q195 | GB 700-88 | 315-390 | 195 | 33 | ||||
Q215A,B | 335-410 | 215 | 26-31 | |||||
Q235A,B,C,D | 375-406 | 225-235 | 21-26 | |||||
SS330 | JIS G3101-1987 | 330-430 | 195-205 | 21-28 | ||||
A283M Gr.C | ||||||||
A573M Gr.58 | ||||||||
2 | 4,6 | CT4 | GOST 380-88 | 402-510 | 235-255 | 22-25 | ||
CT5 | 490-628 | 255-284 | 17-20 | |||||
Q255A,B | GB 700-88 | 410-510 | 255 | 19-24 | ||||
Q295 | GB/T 1591-94 | 390-570 | 235-295 | 23 | ||||
SS400 | JIS G3101-1987 | 400-510 | 215-245 | 21-23 | ||||
C20 | TCVN 1766-75 | 420 | 250 | 25 | 156 | |||
C25 | 460 | 280 | 23 | 170 | ||||
SUS301,304 | JIS 4303-1991 | 520 | 205 | 40 | ||||
SUS316 | 520 | 205 | 40 | |||||
CT42 | TCVN 1765-75 | 420-540 | 250-270 | 21-23 | ||||
3 | 4,8 | CT6 | GOST 380-88 | 588 | 314 | 12-15 | ||
C35 | TCVN 1766-75 | 540 | 320 | 20 | ||||
Q345 | GB/T 1591-94 | 470-630 | 345 | 21-22 | ||||
CT61 | TCVN 1765-75 | 610 | 320 | 20 | ||||
SM490A,B | JIS G3106-1992 | 490-610 | 295-325 | 17-23 | ||||
4 | 5,6 | SS490 | JIS G3101-1987 | 490-605 | 255-280 | 15-21 | ||
CT6 | GOST 380-88 | 588 | 314 | 12-15 | ||||
C45 | TCVN 1766-75 | 610 | 360 | 16 | ||||
C35 | TCVN 1766-75 | 540 | 320 | 20 | ||||
SUS 201 | JIS 4303-1991 | 520 | 275 | 40 | ||||
5 | 5,8 | C50Mn | TCVN 1766-75 | 660 | 400 | 13 | ||
C60Mn | 710 | 420 | 11 | |||||
C65Mn | 750 | 440 | 9 | |||||
C60 | 690 | 410 | 12 | |||||
C65 | 710 | 420 | 10 | |||||
6 | 6,8 | 15X | GOST 4543 | 686 | 490 | 12 | ||
S45C | JIS G 4051-1979 | 690 | 490 | 17 | 201-269 | |||
15CrA | 685 | 490 | 12 | 179 | ||||
7 | 8,8 | 30X | GOST 4543 | 883 | 686 | 12 | 187 | |
35X | 912 | 735 | 11 | 197 | ||||
40X | 980 | 785 | 10 | 217 | ||||
30Cr | GB 3077-88 | 885 | 685 | 11 | 187 | |||
35Cr | 930 | 735 | 11 | 207 | ||||
SCr420 | JIS G 4102-79 | 830 | - | 14 | 235-321 | |||
SCr430 | 780 | 635 | 18 | 229-293 | ||||
8 | 9,8 | |||||||
9 | 10,9 | |||||||
10 | 12,9 | |||||||
11 | ||||||||
12 |
Để biết thêm các thông tin khác như: Thành phần hóa học, tính chất và ứng dụng của các loại thép phổ biến tại Việt Nam nói trên các bạn có thể để lại commen tai đây, Admin sẽ trả lời tất cả.
Trong quá trình biên tập có thể do lỗi biên tập mà có sự nhầm lẫn trong số liệu thì các bạn vui lòng cho chúng tôi được biết để chúng tôi hoàn thiện bài viết, các bạn cần thông tin về các mác vật liệu khác cũng có thể commen tại đây, chúng tôi sẽ giải đáp trong phạm vi hểu biết của chúng tôi.
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ HÙNG CƯỜNG